

| 型号 | 总长L (mm) |
管直径d (mm) |
旋片高度b (mm) |
旋片直径D (mm) |
法兰直径e (mm) |
孔距f (mm) |
孔径c (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDR-YDFA76x1600 | 1600 | 76 | 480 | 203 | 220 | 167 | 14 |
| LDR-YDFA76x2100 | 2100 | 76 | 480 | 203 | 220 | 167 | 14 |
| LDR-YDFA89x1600 | 1600 | 89 | 550 | 254 | 220 | 167 | 14 |
| LDR-YDFA89x2100 | 2100 | 89 | 550 | 254 | 220 | 167 | 14 |
| LDR-YDFA89x2500 | 2500 | 89 | 550 | 254 | 220 | 167 | 14 |
| LDR-YDFA114x1600 | 1600 | 114 | 630 | 305 | 220 | 167 | 14 |
| LDR-YDFA114x2100 | 2100 | 114 | 630 | 305 | 220 | 167 | 14 |
| LDR-YDFA114x2500 | 2500 | 114 | 630 | 305 | 220 | 167 | 14 |
