
| 型号 | 总长L (mm) | 管直径d (mm) | 旋片高度b (mm) | N等分螺母 (mm) | 螺母规格k (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LDR-YN76x800 | 800 | 76 | 400 | 3 | M16 |
| LDR-YN76x1000 | 1000 | 76 | 500 | 3 | M16 |
| LDR-YN76x1300 | 1300 | 76 | 650 | 3 | M16 |
| LDR-YN76x1600 | 1600 | 76 | 800 | 3 | M16 |
| LDR-YN76x2100 | 2100 | 76 | 1050 | 3 | M16 |
| LDR-YN76x2500 | 2500 | 76 | 1250 | 3 | M16 |
| LDR-YN76x3000 | 3000 | 76 | 1500 | 3 | M16 |
| LDR-YN89x800 | 800 | 89 | 460 | 3 | M16 |
| LDR-YN89x1000 | 1000 | 89 | 500 | 3 | M16 |
| LDR-YN89x1300 | 1300 | 89 | 650 | 3 | M16 |
| LDR-YN89x1600 | 1600 | 89 | 800 | 3 | M16 |
| LDR-YN89x2100 | 2100 | 89 | 1050 | 3 | M16 |
| LDR-YN89x2500 | 2500 | 89 | 1250 | 3 | M16 |
| LDR-YN89x3000 | 3000 | 89 | 1500 | 3 | M16 |
| LDR-YN114x1000 | 1000 | 114 | 550 | 4 | M16 |
| LDR-YN114x1300 | 1300 | 114 | 650 | 4 | M16 |
| LDR-YN114x1600 | 1600 | 114 | 800 | 4 | M16 |
| LDR-YN114x2100 | 2100 | 114 | 1050 | 4 | M16 |
| LDR-YN114x2500 | 2500 | 114 | 1250 | 4 | M16 |
