
| 型号 | 总长L (mm) |
管直径d (mm) |
旋片高度b (mm) |
旋片直径D (mm) |
法兰直径e (mm) |
孔中心距f (mm) |
孔径c (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDR-VD1FA76x1600 | 1600 | 76 | 530 | 198 | 220 | 167 | 14 |
| LDR-VD1FA76x2100 | 2100 | 76 | 530 | 198 | 220 | 167 | 14 |
| LDR-VD1FA76x2500 | 2500 | 76 | 530 | 198 | 220 | 167 | 14 |
| LDR-VD1FA89x1600 | 1600 | 89 | 630 | 220 | 220 | 167 | 14 |
| LDR-VD1FA89x2100 | 2100 | 89 | 630 | 220 | 220 | 167 | 14 |
| LDR-VD1FA89x2500 | 2500 | 89 | 630 | 220 | 220 | 167 | 14 |
| LDR-VD1FA89x3000 | 3000 | 89 | 630 | 220 | 220 | 167 | 14 |
