
| 型号 | 总长L (mm) |
管直径d (mm) |
旋片高度b (mm) |
旋片直径D (mm) |
法兰直径e (mm) |
孔中心距f (mm) |
孔径c (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDR-V2D2FA76x1600 | 1600 | 76 | 1130 | 198 | 220 | 167 | 14 |
| LDR-V2D2FA76x2100 | 2100 | 76 | 1380 | 198 | 220 | 167 | 14 |
| LDR-V2D2FA76x2500 | 2500 | 76 | 1580 | 198 | 220 | 167 | 14 |
| LDR-V2D2FA76X3000 | 3000 | 76 | 1830 | 198 | 220 | 167 | 14 |
| LDR-V2D2FA89x2100 | 2100 | 89 | 1440 | 220 | 220 | 167 | 14 |
| LDR-V2D2FA89x2500 | 2500 | 89 | 1640 | 220 | 220 | 167 | 14 |
| LDR-V2D2FA89x3000 | 3000 | 89 | 1890 | 220 | 220 | 167 | 14 |
